ITP por Comunidad Autonoma 2026
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para vivienda de segunda mano
ITP por comunidad autónoma
Pulsa los encabezados para ordenar
| CCAA | ITP General | Jóvenes<35 | VPO |
|---|---|---|---|
| País Vasco | 4% | — | — |
| Comunidad de Madrid | 6% | — | — |
| Comunidad Foral de Navarra | 6% | — | — |
| Ceuta | 6% | — | — |
| Melilla | 6% | — | — |
| Canarias | 7% | — | — |
| Andalucía | 7% | 3.5% | 3.5% |
| La Rioja | 7% | — | — |
| Aragón | 8% | 5.0% | — |
| Principado de Asturias | 8% | — | — |
| Illes Balears | 8% | 5.0% | — |
| Castilla y León | 8% | 4.0% | — |
| Extremadura | 8% | 4.0% | — |
| Región de Murcia | 8% | — | — |
| Castilla-La Mancha | 9% | — | — |
| Galicia | 9% | — | — |
| Cantabria | 10% | — | — |
| Catalunya | 10% | 5.0% | — |
| Comunitat Valenciana | 10% | 8.0% | — |
Tipos vigentes en 2026. Fuente: Agencia Tributaria y haciendas autonómicas. Pulsa una fila para seleccionar la comunidad.
Calcula el ITP de tu vivienda
Selecciona una comunidad de la tabla o del selector
50.000,00 €2.000.000,00 €
ITP General (6%)15.000,00 €
Todo sobre el ITP
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) es el tributo que se paga al comprar una vivienda de segunda mano en España. Es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, por lo que cada región fija su propio tipo. No se aplica en obra nueva (que tributa por IVA al 10% + AJD).