Simulador Hipoteca UVA
Proyectá cómo evoluciona tu cuota con la inflación
Primera cuota$ 179.967,20
Última cuota proyectada$ 578.554.486,62
Tu cuota se multiplicará por 3214.8x a lo largo del préstamo
$ 1.000.000,00$ 200.000.000,00
Equivalente en UVAs: 24.000 UVAs (1 UVA = $ 1.250,00)
1.0%12.0%
5 años30 años
10%120%
Este slider es la clave: a mayor inflación, mayor será tu cuota en pesos
Proyección de cuotas
| Año | Valor UVA | Cuota mensual |
|---|---|---|
| Año 1 | $ 1.875,00 | $ 260.981,87 |
| Año 5 | $ 9.492,19 | $ 1.321.220,73 |
| Año 10 | $ 72.081,30 | $ 10.033.019,94 |
| Año 15 | $ 547.367,36 | $ 76.188.245,15 |
| Año 20 | $ 4.156.570,91 | $ 578.554.486,62 |
| Año 25 | $ 4.156.570,91 | $ 578.554.486,62 |
| Año 30 | $ 4.156.570,91 | $ 578.554.486,62 |
Proyección basada en inflación anual constante del 50%. Los valores reales dependerán del índice CER publicado diariamente por el BCRA.